Ranglistenplatz | Regattaname: | Bratwurstregatta | Seeteufelregatta | Mandicho-Cup | Fäßlasregatta | Ranglistenpunkte (R) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 2016-04-23 | 2016-05-07 | 2016-08-06 | 2016-09-17 | ||||||
Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
Boote durchs Ziel gegangen (s): | 17 | 13 | 14 | 14 | ||||||
Wettfahrten: | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||
1 | Arne Schmidt | 4 | 82,4 | 2 | 92,3 | 1 | 100,0 | 96,15 | ||
2 | Willy Wendler | 9 | 52,9 | 3 | 84,6 | 1 | 100,0 | 2 | 92,9 | 93,86 |
3 | Andreas Jung | 1 | 100,0 | 2 | 92,9 | 6 | 64,3 | 91,67 | ||
4 | Udo Wendler | 2 | 94,1 | 3 | 85,7 | 3 | 85,7 | 89,92 | ||
5 | Christoph Stalla | 1 | 100,0 | 4 | 78,6 | 89,29 | ||||
6 | Stefan Laufer | 3 | 88,2 | 5 | 69,2 | 4 | 78,6 | 7 | 57,1 | 81,85 |
7 | Holger Heimbrodt | 5 | 76,5 | 7 | 53,8 | 11 | 28,6 | 5 | 71,4 | 73,95 |
8 | Robert Franzke | 7 | 64,7 | 6 | 61,5 | 12 | 21,4 | 63,12 | ||
9 | Harald Roth | 13 | 29,4 | 4 | 76,9 | 53,17 | ||||
10 | Jonathan Roth | 16 | 11,8 | 6 | 64,3 | 9 | 42,9 | 44,82 | ||
11 | Andreas Ihle | 11 | 41,2 | 9 | 38,5 | 8 | 50,0 | 13 | 14,3 | 43,67 |
12 | Timo Braungardt | 12 | 35,3 | 12 | 15,4 | 13 | 14,3 | 25,34 | ||
13 | Tobias Schugardt | 17 | 5,9 | 12 | 21,4 | 14 | 7,1 | 11,69 |
Ranglistenplatz | Regattaname: | Bratwurstregatta | Seeteufelregatta | Mandicho-Cup | Fäßlasregatta | Ranglistenpunkte (R) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 2016-04-23 | 2016-05-07 | 2016-08-06 | 2016-09-17 | ||||||
Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
Boote durchs Ziel gegangen (s): | 17 | 13 | 14 | 14 | ||||||
Wettfahrten: | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||
14 | Noah Kreitmeier | 5 | 71,4 | 71,43 | ||||||
15 | Leonhard Weng | 6 | 70,6 | 70,59 | ||||||
16 | Sebastian Kolb | 8 | 58,8 | 58,82 | ||||||
17 | Ruben Württenberger | 7 | 57,1 | 57,14 | ||||||
18 | Nikolai Schwechten | 8 | 50,0 | 50,00 | ||||||
19 | Noah Kramer | 10 | 47,1 | 47,06 | ||||||
20 | Max Lamprecht | 8 | 46,2 | 46,15 | ||||||
21 | Lisa Gölsdorf | 9 | 42,9 | 42,86 | ||||||
22 | Stefan Fiegl | 10 | 35,7 | 35,71 | ||||||
23 | Stephanie Rendle | 10 | 35,7 | 35,71 | ||||||
24 | Leonard Franzke | 10 | 30,8 | 30,77 | ||||||
25 | Simon Pendzich | 11 | 28,6 | 28,57 | ||||||
26 | Wilfried Laufer | 14 | 23,5 | 23,53 | ||||||
27 | Helmut Völp | 11 | 23,1 | 23,08 | ||||||
28 | Vitus Widmann | 15 | 17,6 | 17,65 | ||||||
29 | Denniz Keskin | 13 | 7,7 | 7,69 | ||||||
30 | David Spielhofen | 14 | 7,1 | 7,14 |
Anmerkung
Nach alter DSV-Ranglistenordnung:
- m: Multiplikator. Geht von 1 bis 3, bei Regatten bis zwei Tage.
Auf der Jahreshauptversammlung 2010 wurde beschlossen:
- Ranglistenpunktzahl = arithmetisches Mittel aus den 6 besten Wertungen RA.
- Hat ein Boot weniger als 6 Wertungen, so ist es nicht in der Topper-Rangliste.
- WM hat max. Multiplikator (m) 3 , nur die Deutschen werden gewertet und RF 1,30.
- Es erfolgt nur eine Wertung bei einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Teilnehmern.