Ranglistenplatz | Regattaname: | Bratwurstregatta | Seeteufelregatta | Berthold-Stamm-Trophy | Ranglistenpunkte (R) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 2017-04-22 | 2017-05-13 | 2017-08-05 | |||||
Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
Boote durchs Ziel gegangen (s): | 7 | 10 | 11 | |||||
Wettfahrten: | 4 | 4 | 4 | |||||
1 | Andreas Jung | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 100,00 | ||
2 | Harald Roth | 2 | 90,0 | 3 | 81,8 | 85,91 | ||
3 | Holger Heimbrodt | 1 | 100,0 | 5 | 63,6 | 81,82 | ||
4 | Helmut Völp | 2 | 85,7 | 6 | 50,0 | 9 | 27,3 | 67,86 |
5 | Andreas Ihle | 3 | 71,4 | 6 | 54,5 | 62,99 | ||
6 | Jonathan Roth | 5 | 42,9 | 4 | 72,7 | 57,79 | ||
7 | Lisa Gölsdorf | 5 | 60,0 | 7 | 45,5 | 52,73 | ||
8 | Willy Wendler | 4 | 57,1 | 8 | 36,4 | 46,75 |
Ranglistenplatz | Regattaname: | Bratwurstregatta | Seeteufelregatta | Berthold-Stamm-Trophy | Ranglistenpunkte (R) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 2017-04-22 | 2017-05-13 | 2017-08-05 | |||||
Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
Boote durchs Ziel gegangen (s): | 7 | 10 | 11 | |||||
Wettfahrten: | 4 | 4 | 4 | |||||
9 | Udo Wendler | 2 | 90,9 | 90,91 | ||||
10 | Timo Braungardt | 3 | 80,0 | 80,00 | ||||
11 | Max Lamprecht | 4 | 70,0 | 70,00 | ||||
12 | Leonard Franzke | 7 | 40,0 | 40,00 | ||||
13 | Alexander Haaf | 8 | 30,0 | 30,00 | ||||
14 | Stefan Fiegl | 6 | 28,6 | 28,57 | ||||
15 | Wilfried Laufer | 9 | 20,0 | 20,00 | ||||
16 | Noah Kramer | 10 | 18,2 | 18,18 | ||||
17 | Tobias Schugardt | 7 | 14,3 | 14,29 | ||||
18 | Stefani Jungels | 10 | 10,0 | 10,00 | ||||
19 | Iris Minderlein-Brils | 11 | 9,1 | 9,09 |
Anmerkung
Nach alter DSV-Ranglistenordnung:
- m: Multiplikator. Geht von 1 bis 3, bei Regatten bis zwei Tage.
Auf der Jahreshauptversammlung 2010 wurde beschlossen:
- Ranglistenpunktzahl = arithmetisches Mittel aus den 6 besten Wertungen RA.
- Hat ein Boot weniger als 6 Wertungen, so ist es nicht in der Topper-Rangliste.
- WM hat max. Multiplikator (m) 3 , nur die Deutschen werden gewertet und RF 1,30.
- Es erfolgt nur eine Wertung bei einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Teilnehmern.
Auf der Jahreshauptversammlung 2017 wurde beschlossen:
- Rückwirkend für 2017 und für 2018 wird die Mindestanzahl von 10 gestarteten Segler ausgesetzt.