Ranglistenplatz | Regattaname: | Bratwurstregatta | Seeteufelregatta | Berthold-Stamm-Trophy | Ranglistenpunkte (R) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 2019-05-18 | 2019-06-01 | 2019-08-03 | |||||
Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
Boote durchs Ziel gegangen (s): | 15 | 7 | 7 | |||||
Wettfahrten: | 1 | 1 | 4 |
Ranglistenplatz | Regattaname: | Bratwurstregatta | Seeteufelregatta | Berthold-Stamm-Trophy | Ranglistenpunkte (R) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 2019-05-18 | 2019-06-01 | 2019-08-03 | |||||
Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
Boote durchs Ziel gegangen (s): | 15 | 7 | 7 | |||||
Wettfahrten: | 1 | 1 | 4 | |||||
1 | Andreas Jung | 1 | 100,0 | 100,00 | ||||
2 | Udo Wendler | 1 | 100,0 | 2 | 85,7 | 89,29 | ||
3 | Holger Heimbrodt | 3 | 86,7 | 1 | 100,0 | 3 | 71,4 | 80,19 |
4 | Robert Franzke | 4 | 80,0 | 3 | 71,4 | 75,71 | ||
5 | Mirko Blümel | 5 | 73,3 | 73,33 | ||||
6 | Jonathan Roth | 7 | 60,0 | 4 | 57,1 | 4 | 57,1 | 57,71 |
7 | Johannes Fiegl | 8 | 53,3 | 53,33 | ||||
8 | Harald Roth | 2 | 93,3 | 2 | 85,7 | 6 | 28,6 | 52,95 |
9 | Willy Wendler | 6 | 66,7 | 5 | 42,9 | 48,81 | ||
10 | Felix Franzke | 9 | 46,7 | 46,67 | ||||
11 | Timo Braungardt | 5 | 42,9 | 42,86 | ||||
12 | Ruben Vergine | 10 | 40,0 | 40,00 | ||||
13 | Patrick De Pascalis | 11 | 33,3 | 33,33 | ||||
14 | Frederik Ficht | 6 | 28,6 | 28,57 | ||||
15 | Andreas Ihle | 12 | 26,7 | 26,67 | ||||
16 | Simon Löhnert | 13 | 20,0 | 20,00 | ||||
17 | Felix Fofmann | 7 | 14,3 | 14,29 | ||||
18 | Gaby Stalla | 7 | 14,3 | 14,29 | ||||
19 | Frederick Ficht | 14 | 13,3 | 13,33 | ||||
20 | Jakob Roth | 15 | 6,7 | 6,67 |
Anmerkung
Nach alter DSV-Ranglistenordnung:
- m: Multiplikator. Geht von 1 bis 3, bei Regatten bis zwei Tage.
Auf der Jahreshauptversammlung 2010 wurde beschlossen:
- Ranglistenpunktzahl = arithmetisches Mittel aus den 6 besten Wertungen RA.
- Hat ein Boot weniger als 6 Wertungen, so ist es nicht in der Topper-Rangliste.
- WM hat max. Multiplikator (m) 3 , nur die Deutschen werden gewertet und RF 1,30.
- Es erfolgt nur eine Wertung bei einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Teilnehmern.
Auf der Jahreshauptversammlung 2017 wurde beschlossen:
- Es wird die Mindestanzahl von 10 gestarteten Segler ausgesetzt.
– uwendler 2019-12-28